A seleção sul coreana de futebol masculino classificou-se para os Jogos Olímpicos do Rio 2016. A vaga foi confirmada no dia 26 de janeiro, na disputa da semifinal do Campeonato Asiático Sub’23, rodada classificatória realizada em Doha, no Catar.
A seleção coreana de futebol conquistou o segundo lugar no torneio asiático, classificando-se ao derrotar o Catar, por 3 a 1, na semifinal. Todos os gols foram marcados no segundo tempo. Ryu Seung Woo fez o primeiro, aos três minutos, mas Ahmed Alaaeldin empatou para os donos da casa, aos 34´. Somente perto da prorrogação foi marcado o segundo gol dos red devils, por Kwon Chang Hoon, aos 44´. Quem conquistou a classificação da Coreia do Sul para disputar sua 10ª Olimpíada foi o Moon Chang Jin, aos 50 minutos, durante os acréscimos finais.
As outras duas vagas asiáticas foram preenchidas pelos outros campeões do torneio Asiático Sub’23, o Japão e o Iraque.
A seleção coreana de futebol durante o torneio foi composta por:
Posição | Nº | Nome | Nascimento | Altura/Peso | Time | Jogos/Gols |
---|---|---|---|---|---|---|
Goleiro | 23 | GU Sungyun | 27-6 -1994 | 196/78 | Consadole Sapporo | 6 / -5 |
Goleiro | 21 | LEE Changgeun | 30-8-1993 | 186/78 | Busan | 5 / -2 |
Goleiro | 1 | KIM Dongjun | 19-12-1994 | 188/84 | Seongnam | 10 / -7 |
lateral | 2 | SHIM Sangmin | 21-5-1993 | 172/70 | Seoul | 14 / 0 |
lateral | 12 | KU Hyunjun | 13-12-1993 | 183/74 | Busan | 4 / 0 |
lateral | 4 | SONG Juhun | 13-1-1994 | 190/83 | Mito HollyHock | 12 / 1 |
lateral | 15 | JUNG Seunghyun | 03-4-1994 | 188/74 | Ulsan | 7 / 2 |
lateral | 5 | YEON Jeimin | 28-5-1993 | 187/77 | Suwon | 15 / 1 |
lateral | 16 | HWANG Kiwook | 10-6-1996 | 184/79 | Yonsei UNIV. | 0 / 0 |
lateral | 3 | LEE Seulchan | 15-8-1993 | 170/66 | Jeonnam | 7 / 0 |
lateral | 13 | PARK Dongjin | 10-12-1994 | 182/70 | Gwangju | 9 / 0 |
lateral | 6 | PARK Yongwoo | 09-10-1993 | 186/79 | Seoul | 2 / 2 |
Meio | 8 | LEE Changmin | 20-1-1994 | 176/68 | Jeonnam | 10 / 3 |
Meio | 7 | MOON Changjin | 12-7-1993 | 170/67 | Pohang | 14 / 6 |
Meio | 17 | YU Insoo | 28-12-1994 | 177/69 | FC Tokyo | 7 / 0 |
Meio | 14 | LEE Yeongjae | 13-9-1994 | 174/60 | Ulsan | 15 / 3 |
Meio | 11 | KIM Seungjun | 11-9-1994 | 180/70 | Ulsan | 12 / 2 |
Meio | 22 | KWON Changhoon | 30-6-1994 | 175/66 | Suwon | 4 / 1 |
Meio | 10 | RYU Seungwoo | 17-12-1993 | 172/67 | Leverkusen | 11 / 1 |
Meio | 19 | KANG Sangwoo | 07-10-1993 | 176/66 | Pohang | 7 / 0 |
Atacante | 18 | JIN Seonguk | 16-12-1993 | 183/78 | Incheon | 0 / 0 |
Atacante | 9 | KIM Hyun | 103-5-1993 | 190/82 | Jeju | 19 / 1 |
Atacante | 20 | HWANG Heechan | 26-1-1996 | 177/70 | Salzburg | 2 / 0 |
Quem comanda a seleção coreana é o treinador SHIN Taeyong (11/10/1970), sua equipe técnica é composta pelos treinadores auxiliares KIM Gidong (12/1/1972) e JEON Kyung Jun (10/9/1973); o treinador de goleiros LEE Woon Jae (26/4/1973) e pelo preparador físico SHIN Sanggyu (01/5/1984).
A provável escalação da seleção sul coreana de futebol para o Rio 2016 deve ser: Kim Dongjun, Song Juhun, Park Yongwoo, Yeon Jeimin, Shim Sangmin, Hwang Kiwook, Lee Changmin, Lee Seulchan, Ryu Seungwoo, Kim Hyun e Kwon Changhoon. Mantendo assim os jogadores de destaque no Campeonato Asiático Sub’23.
Os jogadores Hwang Heechan, Jung Seunghyun e Moon Changjin são as apostas do treinador para o segundo tempo dos jogos e sempre ajudam em momentos decisivos.
Animado com para ver a seleção sul coreana em campo? Junte-se ao Viva Coreia, Torcida Oficial dos brasileiros que apoiam a Coreia do Sul nos Jogos Olímpicos do Rio em 2016.